Назначение
Газоанализатор предназначен для непрерывного автоматического контроля содержания оксида углерода в атмосфере нежилых помещений большой площади и предупреждения пользователя о превышении предельно допустимых концентраций посредством световой и звуковой сигнализации.
Применение
Газоанализатор Свирь-103 в таких сферах как: коммунальное хозяйство, крытые паркинги, гаражи.
Описание
Газоанализатор представляет собой стационарный электронный измерительный прибор с диффузионным забором контролируемой среды и состоит из блока контроля и управления (БКУ) и датчиков газового контроля (от 1 до 200 на один БКУ), подключаемых к БКУ по беспроводному радиоканалу с использованием технологии LoRa.
Каждый датчик способен осуществлять функцию ретрансляции данных от других, более удалённых датчиков – применения дополнительных устройств для ретрансляции не требуется.
Условия эксплуатации газоанализатора
Для БКУ:
Для датчиков:
Наименование параметра, единица измерений | Значение | |
Время реакции Т90, с | Не более 30 | |
Время прогрева датчиков, мин | Не более 20 | |
Время срабатывания сигнализации датчика, сек | Не более 15 | |
Время срабатывания сигнализации на БКУ, сек | Не более 90 | |
Число точек контроля (датчиков) | от 1 до 200 | |
Постоянное напряжение электропитания БКУ, В | От 8 до 32 | |
Потребляемая мощность БКУ, Вт, не более | 7 | |
Питание датчиков | От встроенного LiIon аккумулятора, напряжением 3,7В ёмкостью 2900 мА*ч, либо от двух батарей номинальным напряжением 1,5В типоразмера АА, либо от местного питания источником постоянного напряжения (в зависимости от исполнения) | |
Напряжение заряда встроенных аккумуляторов при подключении к разъёму USB Micro type B, В | 5±0,2 | |
Максимальный ток потребления при подключении к разъёму USB Micro type B, А | 0,6 | |
Напряжение местного питания, В | 6..32 | |
Максимальный ток потребления при местном питании, mА | 50 | |
Максимальный ток потребления при местном питании при заряде встроенного аккумулятора (при наличии), А | 0,6 | |
Габаритные размеры (ширина×высота× глубина)
— информационного пульта, мм, не более — датчиков, мм, не более |
262×133×46 145×65×42 |
|
Масса:
— информационного пульта, г, не более — датчиков, г, не более |
1300 400 |
|
температура окружающей среды, °С:
— для БКУ — для датчиков |
от − 20 до + 60
от − 20 до + 60 |
|
относительная влажность при температуре + 25 °с, %, не более | 98 | |
атмосферное давление, кПа | от 87,8 до 119,7 | |
Нормальные условия :
— температура окружающей среды, °С — относительная влажность, % — атмосферное давление, кПа |
+ 20 ± 5
от 30 до 80 от 84 до 106 |
|
Время работы датчиков, не являющихся ретрансляторами, до следующего заряда, лет, не менее | 2 (при мощности радиосигнала 10 дБм) | |
Интерфейс подключения внешнего накопителя данных | USB тип А | |
Конфигурирование датчиков | Осуществляется автоматически | |
Сигнализация БКУ | Автоматическая, звуковая и световая | |
Сигнализация датчиков | Автоматическая, звуковая и световая | |
Единицы измерения концентрации | мг/м3 | |
Глубина ретрансляции (см. п.2.8.3 ) | 3 | |
Мощность сигнала радиопередатчика датчиков и БКУ, дБм | От 2 до 14 | |
Диапазон частот радиосигнала, МГц | 868,7-869,2 | |
Максимальная мощность радиопередатчика, дБм (мВт) | 14(25) | |
Спосбо забора пробы | Диффузионный | |
Режим работы | Непрерывный | |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
На Сахалине из-за утечки аммиака эвакуированы 40 человек
Тел: +7 (495) 146-69-69
Email: ptfm@ptfm.kz